广西辉煌房地产咨询服务集团有限公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:房地产中介服务

42
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西辉煌房地产咨询服务集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-18 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-18 |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-12-31 | |
|
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2021-01-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2021-01-06 |
|
5人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 桂平市 | 2021-01-06 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-18 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2020-12-25 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 桂平市 | 2021-01-12 |
研发部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-18 | |
销售部 | ||||||
4人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 桂平市 | 2021-01-15 | |
3人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
6人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-12 | |
10人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-12-16 | ||
营销中心销售部 | ||||||
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-18 | ||
5人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-18 | ||
5人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-18 | ||
5人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2021-01-06 | |
1人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 平南县 | 2020-12-31 | |
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-10 | |
3人 | 不限 | 6001-8000 | 平南县 | 2021-01-18 | ||
1人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-01-18 | |
30人 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-01-18 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2020-12-22 | |
30人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2021-01-12 | ||
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | ||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2021-01-18 | |
拓展部 | ||||||
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
人事行政部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-18 | |
2人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-03 | |
中鼎装饰 | ||||||
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/邕宁区 | 2021-01-12 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-15 | |
策划部 | ||||||
5人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-01-06 | |
营销中心客服部 | ||||||
3人 | 不限 | 3001-4000 | 宾阳县 | 2020-12-31 | ||
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-18 | ||
4人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-18 | |
资讯中心 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-15 | |
集团公司 | ||||||
1人 | 中专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-18 | |
1人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-12-31 | |
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2020-12-16 | |
房家家 | ||||||
10人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2021-01-18 | ||
金融 | ||||||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-18 |
按职位类型筛选
全部
出纳
1财务经理
1薪资福利专员/助理
1客服专员/助理(非技术)
5房地产销售/置业顾问
7招商/渠道/分销/拓展经理
2招商/渠道/分销/拓展专员
3客户关系/公共关系
1人力资源/人事专员/助理
1市场调研/市场分析/情报收集/情报分析
1市场/营销总监
1市场/营销策划经理
1软件工程师/程序员
1预结算/清算人员
1手机应用开发工程师
1律师/法务助理/专员
1工程造价师/预结算/审计
1电话销售员
1仓库管理员
1销售经理/主任
1金融产品经理
1材料/设备采购管理
1市场/营销策划专员
2经理助理/秘书/高级文员
1行政专员/助理
1房地产开发/策划经理/主管
1产品/品牌经理
1系统集成工程师
1
按职位类型筛选