工银安盛人寿保险有限公司广西分公司
性质:中外合资企业 |规模:301-500人 |行业:保险

30
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
工银安盛人寿保险有限公司广西分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
银保培训部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
银保业务部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
5人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 贵港市 | 2021-01-15 | |
5人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 防城港市 | 2021-01-15 | |
5人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 钦州市 | 2021-01-13 | |
5人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 来宾市 | 2021-01-13 | |
5人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 崇左市 | 2021-01-13 | |
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-14 | |
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 玉林市 | 2021-01-14 | |
5人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 贵港市 | 2021-01-13 | |
5人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 河池市 | 2021-01-14 | |
5人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 百色市 | 2021-01-13 | |
5人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 梧州市 | 2021-01-13 | |
5人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 玉林市 | 2021-01-13 | |
5人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 北海市 | 2021-01-13 | |
5人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2021-01-18 | |
3人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-13 | |
5人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 柳州市 | 2021-01-13 | |
10人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-13 | |
综合管理部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-13 | |
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-13 | |
运营部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-13 | |
2人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-13 | |
团险及中介业务部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-13 | |
团险及中介业务部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-13 | |
个险业务部 | ||||||
10人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-13 | |
10人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-13 | |
柳州中心支公司 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-14 |
按职位类型筛选