广西集翔网大信息科技有限公司
性质:有限责任公司 |规模:301-500人 |行业:互联网

30
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西集翔网大信息科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-18 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-18 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-18 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-18 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-18 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 |
组织发展部 | ||||||
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-18 | |
增值事业部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
创意部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-18 | |
商务部 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-18 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-18 | |
6人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-18 | |
20人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-18 | |
人力资源部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-18 | |
财务部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-18 | |
急
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-01-18 |
网站事业部 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-18 | |
市场企划部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-18 | |
柳州分公司 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-18 | |
5人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-18 | |
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-18 | |
北海分公司 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 北海市 | 2021-01-18 | |
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 北海市 | 2021-01-18 | |
桂林分公司 | ||||||
15人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2021-01-18 | |
贵港分公司 | ||||||
3人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2021-01-18 | |
3人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 贵港市/港北区 | 2021-01-18 |
按职位类型筛选