南宁柏联百盛商业有限公司
性质:三资企业 |规模:1001人以上 |行业:批发/零售

51
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁柏联百盛商业有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
财务部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-18 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-01-18 | |
商品部 | ||||||
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-01-14 | |
毕
|
5人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-01-14 |
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-14 | |
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-01-14 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-11 | |
顾客服务部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-14 | |
营销部 | ||||||
1人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 梧州市 | 2021-01-14 | |
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 梧州市 | 2021-01-14 | |
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-01-14 | |
工程部 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 梧州市 | 2021-01-14 | |
VIP客服部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-01-14 | |
市场开发部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-01-14 | |
商品部(品牌) | ||||||
4人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
5人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
2人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
5人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
5人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
2人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-14 | |
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
2人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-14 | |
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
4人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-01-14 | ||
4人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
4人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
4人 | 高中 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-14 | |
4人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
5人 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-01-14 | ||
3人 | 中专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-14 | |
1人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-14 |
按职位类型筛选