广西云天实业集团有限公司
性质:有限责任公司 |规模:301-500人 |行业:房地产开发经营

84
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西云天实业集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
集团总部 | ||||||
1人 | 本科 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
1人 | 大专 | 10年 | 30001-50000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-18 | |
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2020-06-16 | |
1人 | 大专 | 8年 | 30001-50000 | 南宁市/青秀区 | 2020-08-20 | |
1人 | 本科 | 8年 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
2人 | 3年 | 10001-15000 | 玉林市/玉州区 | 2021-01-13 | ||
3人 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | ||
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-08 | |
2人 | 不限 | 10001-15000 | 宁明县 | 2020-12-23 | ||
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | ||
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
1人 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-18 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-16 | |
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-05 | |
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-09 | |
2人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2020-10-23 | |
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2020-09-10 | |
物业部门 | ||||||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 宁明县 | 2020-12-21 | ||
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 靖西市 | 2020-12-16 | |
2人 | 2年 | 4001-5000 | 宁明县 | 2020-12-16 | ||
1人 | 不限 | 2001-3000 | 宁明县 | 2020-12-16 | ||
2人 | 不限 | 2001-3000 | 宁明县 | 2020-12-16 | ||
2人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 靖西市 | 2020-12-16 | |
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 靖西市 | 2021-01-16 | |
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 宁明县 | 2021-01-03 | |
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2020-09-16 | |
玉林市区项目 | ||||||
1人 | 1年 | 3001-4000 | 玉林市/玉州区 | 2021-01-13 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市/玉州区 | 2021-01-18 | |
1人 | 大专 | 8年 | 50000及以上 | 玉林市/玉州区 | 2020-10-10 | |
1人 | 10年 | 30001-50000 | 玉林市 | 2020-07-13 | ||
1人 | 大专 | 5年 | 20001-30000 | 玉林市/玉州区 | 2021-01-11 | |
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2020-10-09 | |
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市/玉州区 | 2021-01-16 | |
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 玉林市/玉州区 | 2020-10-09 | |
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 玉林市/玉州区 | 2020-10-30 | |
2人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 玉林市 | 2021-01-05 | |
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 玉林市/玉州区 | 2021-01-13 | |
1人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 玉林市/玉州区 | 2020-09-15 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市/玉州区 | 2021-01-13 | |
1人 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市/玉州区 | 2020-12-11 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 玉林市/玉州区 | 2020-12-25 | |
20人 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市 | 2021-01-18 | ||
玉林容县项目 | ||||||
2人 | 5年 | 10001-15000 | 容县 | 2020-03-13 | ||
2人 | 2年 | 4001-5000 | 容县 | 2020-11-24 | ||
15人 | 不限 | 3001-4000 | 容县 | 2021-01-18 | ||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 容县 | 2020-12-09 | ||
东兴市项目 | ||||||
8人 | 不限 | 5001-6000 | 东兴市 | 2021-01-15 | ||
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 东兴市 | 2021-01-15 | |
3人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 东兴市 | 2021-01-15 | |
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 东兴市 | 2021-01-18 | |
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 东兴市 | 2021-01-16 | |
百色靖西项目 | ||||||
1人 | 大专 | 5年 | 20001-30000 | 靖西市 | 2020-12-14 | |
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 靖西市 | 2020-06-22 | |
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-04 | |
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 靖西市 | 2021-01-18 | |
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 靖西市 | 2021-01-08 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 靖西市 | 2020-12-14 | |
1人 | 1年 | 3001-4000 | 靖西市 | 2021-01-13 | ||
1人 | 不限 | 2001-3000 | 靖西市 | 2020-12-23 | ||
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 靖西市 | 2020-12-09 | |
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 靖西市 | 2021-01-13 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 靖西市 | 2021-01-05 | |
2人 | 不限 | 3001-4000 | 靖西市 | 2020-12-18 | ||
1人 | 大专 | 4年 | 15001-20000 | 靖西市 | 2021-01-13 | |
1人 | 不限 | 8001-10000 | 靖西市 | 2020-11-13 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 靖西市 | 2020-11-13 | ||
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 靖西市 | 2020-12-14 | |
10人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-14 | |
20人 | 大专 | 1年 | 10001-15000 | 百色市 | 2021-01-14 | |
1人 | 5年 | 10001-15000 | 靖西市 | 2020-11-13 | ||
3人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 靖西市 | 2020-12-04 | |
1人 | 不限 | 4001-5000 | 靖西市 | 2020-11-13 | ||
1人 | 中专 | 2年 | 4001-5000 | 靖西市 | 2020-11-13 | |
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 靖西市 | 2020-12-23 | |
崇左宁明项目 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 宁明县 | 2021-01-16 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 宁明县 | 2020-12-14 | |
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 宁明县 | 2020-12-22 | |
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 宁明县 | 2020-12-16 | |
1人 | 不限 | 5001-6000 | 宁明县 | 2020-12-24 | ||
5人 | 2年 | 8001-10000 | 宁明县 | 2020-12-28 | ||
南宁武鸣项目 | ||||||
1人 | 10年 | 50000及以上 | 南宁市/武鸣区 | 2020-11-13 | ||
1人 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市/武鸣区 | 2020-09-30 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/武鸣区 | 2020-11-13 | ||
1人 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市/武鸣区 | 2020-12-05 |
按职位类型筛选
全部
风险管理/控制/稽查
1市场/营销总监
3财务总监/首席税务师CFO
1工程管理/项目经理/主管
8房地产项目开发报建
1销售经理/主任
2市场/营销策划经理
3销售主管
3房地产开发/策划经理/主管
1审计师/专员
2实习生/培训生/兼职
1工程造价师/预结算/审计
2建筑设计师
1会计师/会计
2经理助理/秘书/高级文员
1客服经理/主管(非技术)
5物业管理经理/主管
2物业维修/设施管理
1物业管理专员/助理
2体系/认证工程师/审核员(ISO等)
2招聘专员/助理
1出纳
3工程招投标/报批报建
2给排水/水电工程师
2资料员/合同管理员
3土木/土建工程师
4广告文案策划
2网页设计/制作/美工
1客服专员/助理(非技术)
4销售代表
1房地产销售/置业顾问
5市场推广专员
1市场/营销策划专员
4行政专员/助理
1信贷管理/信用调查/稽核分析
1招商/渠道/分销/拓展经理
1招商/渠道/分销/拓展专员
1保安人员/保镖
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
1绿化工
1
按职位类型筛选